Polyolefin Foam – IXPE FOAM MSI15




“I” refers to irradiated “X” refers to cross linking “PE” refers to polyethylene resin So IXPE foam means irradiated cross linked polyethylene foam
Tabla de propiedades físicas (TDS):
Producto | Espuma de polipropileno reticulada por irradiación | |||
Times | 15B | |||
PROPIEDADES FÍSICAS | MÉTODO DE PRUEBA | UNIDADES MÉTRICAS | ||
Densidad - Nominal | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m³ | 66±8 | |
Límite de tamaño | Espesor | Interno | mm | 1~3 |
Anchura | ≤1700 | |||
Resistencia a la tracción | TD | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥0.50 |
MD | ≥0.60 | |||
Alargamiento a la rotura | TD | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥120 |
MD | ≥130 | |||
Resistencia al desgarro | TD | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥2.5 |
MD | ≥3.0 | |||
Dimensión Estabilidad (80℃,24h) | TD | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±2.0 |
MD | ≤±3.5 | |||
Absorción de agua | en condiciones 50% RH | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.2 |
Escenarios de aplicación y requisitos de rendimiento:
Indicadores de resultados: Resistencia a altas temperaturas, ignífugo
Indicadores de resultados: Resistencia a la compresión, propiedad antiestática, resistencia a la temperatura
Indicadores de resultados: Resistencia al agua, antienvejecimiento
Indicadores de resultados: Propiedad antimicrobiana, resistencia al agua.