Verarbeiteter FOAM Schlitzschaum

Verarbeiteter FOAM Schlitzschaum
Wir können Ihnen bei der Lösung von Schneidangeboten mit Hilfe unserer hochentwickelten Ausrüstung und erfahrenen Spezialisten helfen. In jedem Fall sind wir auf das Schneiden mit engen Toleranzen spezialisiert und werden Ihre Anforderungen bei jedem Programm erfüllen. Zögern Sie nicht, MEISHUO für Ihre kundenspezifischen Produkte und Schneideanforderungen zu kontaktieren.
Tabelle der physikalischen Eigenschaften (TDS):
Produkt | Vernetzter Polyethylenschaum | ||||||||
Zeiten | 5B | 10B | 15B | 20B | 25B | 30B | |||
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | TEST-METHODE | METRISCHE EINHEITEN | / | ||||||
Dichte - Nominal | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m³ | 200±30 | 100±10 | 66±8 | 50±6 | 40±5 | 33±5 | |
Shore-Härte | Ufer C | LX-C | ° | ≥65 | 55±5 | 45±5 | 35±5 | 30±5 | 25±5 |
Größenbegrenzung | Dicke | Intern | mm | 3~6 | 3~8 | 3~8 | 3~10 | 3~12 | 3~15 |
Breite | ≤1200 | ≤1600 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |||
Zugfestigkeit | TD | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥1300 | ≥700 | ≥400 | ≥300 | ≥250 | ≥200 |
MD | ≥1500 | ≥800 | ≥500 | ≥400 | ≥300 | ≥200 | |||
Dehnung beim Bruch | TD | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥140 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 |
MD | ≥140 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 | |||
Reißfestigkeit | TD | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥8 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.2 |
MD | ≥8 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.2 | |||
Dimension Stabilität (80℃,24h) | TD | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±1.0 | ≤±1.0 | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤±3.0 |
MD | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤±3.5 | ≤±4.0 | ≤±5.0 | |||
Wasserabsorption | unter 50% RH-Bedingungen | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Wärmeleitfähigkeit | ISO 8302:1991 GB/T 10294-2008 | W/(m.k) | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Anwendungsszenarien und Leistungsanforderungen:
Leistungsindikatoren: Hochtemperaturbeständigkeit, Schwerentflammbarkeit, Rückprallelastizität
Leistungsindikatoren: Wärmedämmung, Wasserbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
Leistungsindikatoren: Ungiftigkeit für die Umwelt, Reißfestigkeit, Rückprallelastizität