رغوة الحز الرغوية المعالجة

رغوة الحز الرغوية المعالجة
يمكننا مساعدتك في حل عروض الحز بمساعدة معداتنا المتطورة والمتخصصين ذوي الخبرة. على أي حال، نحن متخصصون في الحز بالتفاوت المغلق وسنلبي متطلباتك في كل برنامج. لا تتردد في التواصل مع MEISHUO للحصول على منتجاتك المخصصة واحتياجاتك من الحز.
جدول الخصائص الفيزيائية (TDS):
المنتج | رغوة البولي إيثيلين المتشابكة | ||||||||
التايمز | 5B | 10B | 15B | 20B | 25B | 30B | |||
الخصائص الفيزيائية | طريقة الاختبار | الوحدات المترية | / | ||||||
الكثافة - اسمية | ISO 845 :2006 GB/T 6343-2009 | كجم/م³ | 200±30 | 100±10 | 66±8 | 50±6 | 40±5 | 33±5 | |
صلابة الشاطئ | الشاطئ ج | LX-C | ° | ≥65 | 55±5 | 45±5 | 35±5 | 30±5 | 25±5 |
الحد الأقصى للحجم | السُمك | داخلي | مم | 3~6 | 3~8 | 3~8 | 3~10 | 3~12 | 3~15 |
العرض | ≤1200 | ≤1600 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |||
قوة الشد | تي دي | ISO 1798 :2008 GB/T 6344-2008 | ميجا باسكال | ≥1300 | ≥700 | ≥400 | ≥300 | ≥250 | ≥200 |
دكتوراه في الطب | ≥1500 | ≥800 | ≥500 | ≥400 | ≥300 | ≥200 | |||
الاستطالة عند الاستراحة | تي دي | ISO 1798 :2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥140 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 |
دكتوراه في الطب | ≥140 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 | |||
قوة التمزق | تي دي | QB/T 1130-91 | ك ن/م | ≥8 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.2 |
دكتوراه في الطب | ≥8 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.2 | |||
ثبات البعد (80℃,24h) | تي دي | ISO 2796 :1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±1.0 | ≤±1.0 | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤±3.0 |
دكتوراه في الطب | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤±3.5 | ≤±4.0 | ≤±5.0 | |||
امتصاص الماء | في حالة 50% RH شرط 50% RH | ISO 62 :2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
التوصيل الحراري | ISO 8302 :1991 GB/T 10294-2008 | و/م.ك | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
سيناريوهات التطبيق ومتطلبات الأداء:
مؤشرات الأداء: مقاومة درجات الحرارة العالية، ومثبطات اللهب، ومرونة الارتداد
B. الإنشاءات والمرافق العامة (مثل طبقات العزل للأسقف والجدران، والعزل المائي لمترو الأنفاق والأنفاق)
مؤشرات الأداء: العزل الحراري، مقاومة الماء، مقاومة الماء، مقاومة التقادم
مؤشرات الأداء: عدم السمية البيئية، ومقاومة التمزق، ومرونة الارتداد